Novinky
Informace o průběhu MSMO 2015-2016
3. září 2015autor: Alexandr Kolovratníkvytisknout
V období podzim 2015-jaro 2016 probíhá 14. ročník Moravskoslezského mapového okruhu. Jako každý rok se ho zúčastníme.
Letos jsme se umístili na 2.místě 10 bodů za vítězem, kterým je Fotoklub Okamžiky- S Zlín. K vítězství jim gratulujeme. Zároveň je krásné, že i jednotlivé fotografie našich členů se umístili na předních místech.V rámci jednotlivců jsme se umístili na 1. místě.
Všem členům, kteří se zůčastnili již skončeného 14. ročníku Moravskoslezského mapového okruhu děkuji spolu s Jirkou SLÁMOU a Jirkou VAŠÍČKEM za účast a důstojnou reprezentaci našeho klubu!!!
Určitě bych se podíval na jednotlivá hodnocení a zbystřel bych nad hodnocení Fotoklubu Okamžiky ZLÍN. protože to, jak hodnotí je na velkou úvahu, zda nebýt k nim stejně přísní jako oni jsou k ostatním Fotoklubům!!!!
Berme tento výsledek jako motivaci pro příští 15. ročník MSMO. Již nyní bychom se měli na něj připravovat! Foťte, foťte, foťte a foťte ať je z čeho vybírat!!!!
Tady jsou výsledky :
Pořadí fotoklubů :
Pořadí | Fotoklub | OVA | UBR | BO | RÝM | KUŘ | JES | VSE | ZL | ZN | FIT | IVA | OTR | Celkem |
1 | Fotoklub Okamžiky- S Zlín | 53 | 68 | 73 | 52 | 52 | 94 | 95 | X | 60 | 57 | 69 | 58 | 731 |
2 | Klub moravských fotografů Brno | 56 | 75 | X | 64 | 54 | 74 | 100 | 48 | 68 | 61 | 61 | 60 | 721 |
3 | Fotoklub Ivančice-FOTKI | 55 | 91 | 60 | 57 | 45 | 77 | 68 | 51 | 55 | 60 | X | 45 | 664 |
4 | Fotoklub Vsetín | 60 | 75 | 64 | 57 | 48 | 78 | X | 49 | 59 | 59 | 53 | 43 | 645 |
5 | Fotoklub Kuřim | 55 | 50 | 75 | 52 | X | 73 | 72 | 43 | 55 | 59 | 61 | 46 | 641 |
6 | Fotoklub Znojmo | 62 | 80 | 63 | 53 | 46 | 63 | 60 | 45 | X | 49 | 55 | 58 | 634 |
7 | Otrokovice | 63 | 74 | 53 | 55 | 37 | 70 | 67 | 45 | 60 | 57 | 45 | X | 626 |
8 | FOTOKROUŽEK DDM Uh. Brod | 48 | X | 50 | 52 | 42 | 82 | 73 | 47 | 52 | 57 | 58 | 52 | 613 |
9 | FIT U3V Brno | 41 | 75 | 62 | 51 | 45 | 65 | 67 | 45 | 44 | X | 55 | 50 | 600 |
10 | Fotoklub Ostrava | X | 67 | 55 | 49 | 41 | 58 | 65 | 47 | 57 | 60 | 49 | 45 | 593 |
11 | Jesenický fotoklub | 47 | 51 | 48 | 58 | 45 | X | 61 | 45 | 44 | 49 | 54 | 41 | 543 |
12 | Výtvarné sdružení "Octopus" Rýmařov | 41 | 63 | 49 | X | 46 | 55 | 52 | 43 | 35 | 48 | 49 | 36 | 517 |
Celkem jednotlivým klubům | 581 | 769 | 652 | 600 | 501 | 789 | 780 | 508 | 589 | 616 | 609 | 534 | 7528 |
Umístění jednotlivců :
1. | Alexandr KOLOVRATNÍK | Mlhavé ráno v údolí Val D‘Orcia | 74 bodů |
2. | Ján ZAHORNACKÝ | Fotoklub Okamžiky Zlín | 69 bodů |
2. | Jiří LEPŠ | Fotoklub Znojmo | 69 bodů |
3. | Martin MUŽNÝ | Fotoklub Beseda Otrokovice | 61 bodů |
14.-19. | Jiří VAŠÍČEK | Zapomenuté svědomí | 55 bodů |
20. | Pavel ŠINDELÁŘ | Svítání pod Nugget Pointem | 54 bodů |
21.-23. | Ivan HURBÁNEK | Za trnkovým keřem | 53 bodů |
28.-30. | Jan KOUŘIL | Křivky světla | 51 bodů |
31.-36. | Alexandr KOLOVRATNÍK | Hintersee | 50 bodů |
37.-41. | Boris FILEMON | Demijony-Vlkoš | 49 bodů |
56.-65. | Eliška LÝSKOVÁ | Příběh modré a žluté | 46 bodů |
56.-65. | Bohumil KOCINA | Dívka | 46 bodů |
66.-73. | Jindřiška KOCMANOVÁ | Večer pod Monte Patternem | 45 bodů |
74.-83. | Pavel ŠINDELÁŘ | První paprsky slunce v mlhavém údolí pod Mondeval Mnt | 44 bodů |
90.-96. | Jiří SLÁMA | Klimtovy variace | 42 bodů |
117.-123. | Jan VÁLKA | Smutné ticho | 38 bodů |
117.-123, | Jaroslav ŠVEC | Černobílé nekonečno | 38 bodů |
129.-132. | Drahomíra JULÍNKOVÁ | Kaktus | 36 bodů |
Účastníci 14. ročníku Moravskoslezského mapového okruhu :
- Fotoklub Ostrava
- FOTOKROUŽEK DDM Uh. Brod
- KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ Brno
- Výtvarné sdružení Octopus Rýmařov
- Fotoklub Kuřim
- Jesenický fotoklub
- Fotoklub Vsetín
- Fotoklub Okamžiky- S Zlín
- Fotoklub Znojmo
- FIT U3V Brno
- Fotoklub Ivančice-FOTKI
Vítězné fotografie jsou k nahlédnutí zde.
Fotografie se slavnostního ukončení jsou k nahlédnutí zde.
Výsledky fotografů jsou k nahlédnutí zde :
Autoři a obdržené body od jednotlivých klubů jsou k nahlédnutí zde :
Umístění autorů v rámci svých klubů jsou k nahlédnutí zde :
Diplom za 2.místo v umístění klubů :
Diplom za 1.místo v umístění jednotlivých fotografů :