Celkové výsledky fotografů MSMO 2013-2014

autor: Alexandr Kolovratníkvytisknout

MORAVSKOSLEZSKÝ MAPOVÝ OKRUH 2013 - 2014

Celkové výsledky fotografů MSMO 2013-2014 :

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCI OST JAB RPR KMF JIH RÝM U3V KUŘ JES VSE ZLÍ IVA MOK CEL
1 Zlí. Stanislav Navrátil A život jde dál… 7 7 2 9 8 5 5 5 5 4   7 5 69
2 KMF Kolovratník Saša Pod vodárnou 6 7 4   6 3 5 3 7 6 5 7 8 67
3 Jab.  Bojko Radim  Divoženky 5   6 7 5 6 6 4 5 6 2 5 8 65
3 Kuř. Josef Buček Divadýlko  5 6 4 8 5 5 5   6 7 5 3 6 65
3 Vse. Žlebek Petr Street 2 5 5 6 7 6 5 6 4 4   3 7 7 65
3 Iva. Milan Popovič Hospodské zátiší 6 7 7 8 5 4 4 3 9 3 3   6 65
7 Rož. Marek Tihelka Bez názvu 5 4   7 5 4 5 4 5 6 5 6 6 62
7 Kuř. Josef Buček Kompozice 4 5 4 7 6 4 5   6 5 5 5 6 62
9 KMF Hurbánek Ivan Na konci světa 5 4 6   4 5 5 4 5 7 5 3 8 61
9 KMF Kocina Bohumil Hra o ženu 4 8 3   6 4 4 4 4 5 4 7 8 61
9 Jih. Pavel Koumar Krmení vlaštovek I. a II. 5 4 4 7   5 5 3 6 6 4 7 5 61
12 Jab. Bojko Radim Radost 5   6 7 3 3 6 4 3 6 5 5 7 60
12 KMF Sláma Jiří Vášeň 5 6 2   5 6 3 3 3 8 5 6 8 60
12 Rým. František Teuchman Náledí 4 4 2 5 5   5 3 6 7 4 7 8 60
12 Kru. Vojtěch Herman Oblečená v písku 4 5 6 5 6 5 4 3 7 6 3 6   60
16 Ost. Zdeněk Janík Reflex reality   7 2 6 5 4 5 4 6 4 4 4 8 59
16 Jih. Olga Žáková Můstek 4 6 1 9   5 6 4 4 6 4 5 5 59
16 Jih. Karel Slimáček Zimní podvečer 5 3 5 7   4 5 3 4 6 3 8 6 59
16 Iva. Petr Kudláček V zákopech 5 6 5 8 6 3 5 4 4 4 3   6 59
20 Ost. Karel Studnička Bez názvu   6 4 7 5 5 3 3 6 5 4 5 5 58
20 U3V Odehnalová Růžena Spojení háčky 4 4 4 6 4 3   4 5 6 5 8 5 58
20 Zlí. František Látal Reflexy 4 4 4 6 5 5 5 4 4 7   5 5 58
23 Ost. Václav Wencel Kdo kouká, ten vidí   3 5 6 6 5 5 4 3 5 5 5 5 57
23 Jab. Bojko Radim Houslista 4   5 7 5 3 5 3 5 4 3 6 7 57
23 KMF Válka Jan Uskoč! 5 8 2   3 4 6 5 4 6 5 1 8 57
23 Jih. Lubomír Maštera Řeč 4 6 4 4   4 6 3 4 6 5 6 5 57
23 Kuř. Hynek Vermouzek V němém úžasu 4 3 3 5 5 4 5   5 7 3 6 7 57
23 Vse. Hrubý Jan Víra 4 5 4 7 4 5 5 4 4   5 5 5 57
23 Zlí. Jaroslav Kvapil Portrét 5 3 3 6 5 4 6 4 4 5   6 6 57
23 Zlí. Patrik Pšeja Lucie 5 3 5 2 4 4 4 3 5 9   6 7 57
23 Kru. ing. Jana Jiráková Kopulace 4 5 2 5 4 4 6 4 5 6 4 8   57
23 Kru. Vojtěch Herman Zasněná 6 7 3 4 3 3 4 4 7 6 3 7   57
33 Rož. Jaroslav Polášek Tréning 1,2 4 4   7 2 4 3 4 4 7 5 6 6 56
33 Rým. František Teuchman Praděd 5 2 3 6 3   5 3 5 4 5 7 8 56
33 Kuř. Suchý Richard Armatůra 1,2,3. 5 5 5 5 4 3 3   6 8 3 3 6 56
33 Vse. Novotný František Pohled z bezpečí 5 7 3 5 4 4 6 3 4   4 5 6 56
33 Zlí. Stanislav Navrátil Poslední cigareta 5 3 3 8 5 3 4 4 5 8   5 3 56
38 Ost. Tomáš Čichoň Budapešť 15.března 2007   5 6 5 3 3 4 4 4 6 5 5 5 55
38 Jih. Vlasta Böhmová J.B. v podzimních barvách 4 3 4 3   5 6 3 5 6 4 7 5 55
38 Kuř. Suchý Richard V rychlosti 3 7 3 5 2 4 5   4 8 3 6 5 55
41 KMF Nosek Jakub Bára s fotkama 5 6 4   3 5 3 4 3 7 3 5 6 54
41 Jes. Eduard Klaner Bez názvu 4 6 4 7 3 5 4 4   5 1 5 6 54
41 Zlí. Patrik Pšeja Renata 4 2 5 5 5 4 4 3 4 7   5 6 54
44 KMF Vašíček Jiří Obrazy myšlení 4 7 4   2 5 5 4 3 4 2 6 7 53
44 Jih. Lubomír Maštera Světa kout 5 7 1 7   2 4 4 3 7 2 7 4 53
44 Jih. Karel Slimáček Remízky 5 5 5 5   5 4 2 3 6 4 5 4 53
47 Ost. Ladislav Vavřík G   4 7 5 3 3 4 5 3 4 3 4 7 52
47 KMF Hamža Viktor Růžová Marylin 3 6 5   3 4 5 2 3 6 3 4 8 52
47 Kuř. Hynek Vermouzek Ráno pod Mt.Assiniboine 5 3 3 4 3 4 4   5 6 3 5 7 52
47 Jes. Antonín Říha Jelení říje - 1. 5 5 4 6 2 3 5 3   5 3 6 5 52
51 Jih. Karel Slimáček Zima na Valašsku 4 4 4 3   4 3 3 3 6 3 8 6 51
51 Kuř. Josef Maruška Čáp 6 3 6 6 2 3 3   4 7 4 2 5 51
51 Zlí. Adéla Zapletalová Paříž 3 2 7 4 5 3 4 3 4 8   4 4 51
54 Jab. Kufová Denisa Hybernace a, b 3   3 4 4 5 5 3 3 2 5 5 8 50
54 Vse. Olšák Miroslav Rejvízskou mlhou 5 3 5 3 4 5 4 4 3   3 5 6 50
54 Zlí. Luděk Michelfeit Dvojice 3 2 3 5 2 5 6 4 4 4   5 7 50
54 Iva. Zdeněk Mucha Strečka 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5   6 50
54 Iva. Milan Popovič Armagedon - Hora Megido 4 4 3 5 3 3 4 4 4 5 5   6 50
54 Iva. Petra Badinová Stínohra 4 6 4 6 4 3 4 4 4 3 3   5 50
54 Iva. Lucie Täuberová Údolí mraků 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4   6 50
54 Kru. Josef Sysel Pálavské ráno 3 5 5 2 3 5 5 2 5 5 3 7   50
54 Kru. Vojtěch Herman Barvy podzimu 3 4 4 4 4 4 5 3 6 5 3 5   50
63 Ost. Martin Smékal Umění odejít   7 3 5 3 3 2 4 5 5 1 6 5 49
63 Jih. Vlasta Böhmová Výstup na čtyřtisícovku 4 3 5 7   4 4 3 3 5 2 5 4 49
63 Kuř. Milan Ferov Stopy 4 4 5 3 4 3 4   3 4 4 4 7 49
63 Jes. Eduard Klaner Podzimní nálada 4 7 4 6 4 3 2 3   5 3 2 6 49
63 Vse. Knápek Josef Bez názvu 5 5 3 4 4 4 3 3 3   3 6 6 49
63 Zlí. Štěpán Holčák Kluk 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4   5 6 49
63 Iva. Petr Kudláček Zpovědnice 3 5 2 7 4 4 4 3 3 5 4   5 49
63 Iva. Klára Neumannová Koloběh vody 4 2 4 6 4 5 4 3 4 4 3   6 49
71 Rož. Michal Kudlák Ruce 1,2,3, 4 4   3 3 4 3 3 5 4 4 4 7 48
71 Jih. Petra Ochmanová Z očí do očí 4 6 5 6   2 4 3 1 6 2 5 4 48
71 Jih. Vladimír Holub K ránu 4 2 5 3   3 5 2 6 5 4 4 5 48
71 U3V Drholec Ludvík Benátky zdola 3 2 5 7 4 4   5 4 4 2 5 3 48
71 Jes. Zdenka Žichovská Barvy podzimu 5 3 3 6 4 4 4 3   5 2 4 5 48
71 Iva. Chrudoš Tvrdý V dílně 4 4 5 4 3 3 4 4 4 2 3   8 48
71 Kru. ing. Jiří Zimmermann Koupaliště 3 3 5 6 5 3 5 3 2 5 3 5   48
78 Rým. František Kratochvíl Na lovu 1, 2, 3 4 4 5 4 1   5 4 6 3 3 3 5 47
78 Jes. Martin Hutař Tetřívčí tok - 1. až 3. 3 6 5 2 3 3 5 3   5 3 4 5 47
78 Vse. Březovský Vladimír Kontrasty 4 2 1 6 6 2 4 4 2   3 8 5 47
78 Iva. Lenka Rozkošná Otakárek ovocný 4 3 3 4 5 3 5 4 4 2 4   6 47
78 Kru. Eva Tylčová Když končí den 4 4 3 2 3 4 6 2 7 4 4 4   47
83 Jab. Jurzykowski Jiří Apokalypsa 4   1 5 3 5 5 4 3 3 4 4 5 46
83 KMF Filemon Boris Dáma s modrou 5 8 1   1 3 3 3 3 7 4 4 4 46
83 KMF Švec Jaroslav Schody z nebe 4 5 3   3 4 4 2 3 4 3 4 7 46
83 U3V Báča Karel Mezi pruhy 2 2 5 5 4 3   3 4 6 3 6 3 46
83 Vse. Novotný František Tereza 4 2 2 7 4 4 4 3 3   5 2 6 46
88 Jab. Levák Ignác Pamět 3   4 6 3 4 4 4 2 4 2 2 7 45
88 Rož. Ivo Mischinger Ledový dotek 4 5   5 2 3 3 3 2 4 3 5 6 45
88 Jih. Pavel Koumar Vrata 4 4 3 5   3 4 3 3 5 2 4 5 45
88 Rým. Ivo Martinka Západofka 3 4 2 6 3   3 2 3 1 4 6 8 45
88 U3V Havlíková Jiřina Každé ráno vyjde slunce 4 3 3 4 4 3   3 5 4 4 3 5 45
88 Kuř. Josef Buček Tání 3 2 2 6 3 3 4   6 4 4 2 6 45
88 Vse. Evják Jaromír U Zdi Nářků 4 2 2 6 3 3 5 3 4   3 4 6 45
88 Vse. Šaková Květoslava Doba ledová 4 4 1 3 3 3 4 4 3   5 5 6 45
88 Iva. Lucie Täuberová Vrtulky 4 3 3 6 3 3 5 4 4 2 2   6 45
88 Kru. ;Eva Tylčová Terejové I,II,II 5 6 5 1 2 3 5 3 3 7 2 3   45
98 Jab. Szczerba Bronislav Na špici 5   5 3 3 5 4 2 4 2 4 2 5 44
98 Iva. Lucie Täuberová Zastavený čas 4 5 4 5 4 3 2 3 4 3 2   5 44
98 Iva. Petra Badinová Na molu 4 3 3 6 2 3 3 3 4 4 3   6 44
98 Iva. Kateřina Kudláčková V obavách 4 3 5 5 2 3 4 3 4 2 3   6 44
102 Rým. František Kratochvíl Po snídani 4 3 2 4 2   4 3 5 4 4 3 5 43
102 Rým. Tomáš Romaňák Cesta na konec světa 4 2 4 4 1   4 3 4 4 3 5 5 43
102 Zlí. Oldřich Siegel Detail 5 2 2 3 6 3 4 3 3 5   3 4 43
105 KMF Šrajerová Hana Dvojí výhled 4 7 3   1 2 6 3 3 3 1 2 7 42
105 Jih. Vladimír Holub Předjarní podoba 4 2 2 4   4 3 3 2 6 5 4 3 42
105 Rým. Ivo Martinka Vážka 4 3 3 5 3   4 3 5 1 3 2 6 42
105 Rým. František Teuchman Adéla 4 2 1 4 2   2 2 5 7 5 1 7 42
105 Zlí. Adéla Zapletalová Oči 4 4 3 1 2 3 4 2 4 6   3 6 42
110 Ost. Miroslav Pokorný Mnich   2 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 7 41
110 Ost. František Havlíček Podzimní ráno   4 2 3 3 5 4 2 2 2 4 4 6 41
110 Rož. Petr Stolář Bez názvu 3 2   7 2 2 2 3 2 5 4 2 7 41
110 Jih. Lubomír Maštera Jiný svět 4 4 2 3   2 3 3 2 6 5 4 3 41
110 U3V Župová Zdenka Úsměvy Asie I - II 4 2 3 6 3 3   3 4 3 4 2 4 41
110 Kuř. Josef Ptáček Čapí rodina 2 4 3 3 2 3 4   5 3 3 4 5 41
110 Zlí. František Látal Podzim 3 2 1 4 3 3 5 3 4 7   3 3 41
117 Jab. Szczerba Bronislav luze 5   4 5 3 3 3 3 2 2 3 1 6 40
117 KMF Ilčák Drahoš Běžec 4 5 1   2 3 5 3 3 4 2 5 3 40
117 KMF Julínková Draha Fotograf 4 7 1   3 3 4 3 3 3 3 1 5 40
117 Rým. Adéla Mácková Pohled z temnoty 4 3 6 4 1   2 3 3 4 3 3 4 40
117 U3V Kolman lubomír Sevila - Alcazar 3 2 4 3 3 3   2 4 3 4 5 4 40
117 U3V Štěpánek Pavel Rozčílená sova 3 4 4 3 2 3   4 3 4 5 2 3 40
117 Jes. Dagmar Branská Osamělá 4 3 2 2 4 3 4 2   5 1 6 4 40
117 Jes. Zdenka Žichovská Bez názvu 4 2 2 3 2 4 4 3   5 3 4 4 40
117 Vse. Klimek David Zahrada z kamene 4 3 4 7 2 3 2 3 2   4 2 4 40
117 Vse. Krchák Zdeněk Lidé: Odcházení 3 2 2 4 3 3 5 3 3   2 5 5 40
117 Kru. ing. Jiří Zimmermann Obchůdky 4 3 5 4 3 2 4 2 3 5 2 3   40
128 Ost. Karel Macura Ranní odpal   4 4 5 2 2 3 2 3 3 3 3 5 39
128 Rož. Martina Jirsáková Po sezóně 3 2   4 2 3 2 3 3 3 3 6 5 39
128 Rož. aroslav Polášek Za světlem 4 2   5 3 2 3 3 2 5 4 2 4 39
128 Jih. Leoš Tůma Spektrum 4 3 3 4   3 2 2 1 5 5 4 3 39
128 U3V Drholec Ludvík Vějíř 3 3 4 2 3 3   2 5 6 3 2 3 39
128 Vse. Kaňůrek Jan Bez názvu 1. 4 2 5 4 2 2 3 4 4   2 3 4 39
128 Kru. ing. Libor Soukal Silueta 5 2 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3   39
135 Ost. Iveta Mutinová Bez názvu   2 4 4 2 3 3 2 2 6 2 3 5 38
135 Ost. Jana Ječmíková Vltava   3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 7 38
135 Jab. Levák Ignác Doteky slunce 3   3 2 3 3 6 3 3 3 2 2 5 38
135 Kuř. Tomáš Trojan Noční město po dešti 2 4 4 2 1 3 4   4 2 3 2 7 38
135 Vse. Randýsek Bedřich Serie Sklo 4 2 2 2 1 3 4 4 3   4 4 5 38
140 Rož. Veronika Mičolová Vlasy 5 2   2 2 4 4 2 3 4 1 3 5 37
140 KMF Pospíšil Matyáš(13 roků) Krucánek kůry 4 6 2   2 3 4 3 3 3 1 2 4 37
140 U3V Teglová Jarmila Zrcadlení I -II. 3 2 1 2 2 4   4 5 3 2 3 6 37
140 Zlí. Martin Skřivánek Světlo a stín 3 2 2 3 4 2 4 3 4 4   2 4 37
140 Kru. ing. Jiří Prokop Křivky 2 3 2 2 3 3 4 4 6 4 2 2   37
145 >KMF Kouřil Jan Mravenčí práce 3 6 2   1 4 4 2 4 1 4 1 4 36
145 Rým. Helena Tesařová Tornádo lou 3 4 1 8 2   2 2 3 4 2 2 3 36
145 U3V Odehnalová Růžena Duha nad městem 3 3 3 4 2 4   2 5 3 2 2 3 36
145 Kuř. Tomáš Trojan Chlapec z Moldávie 5 2 4 2 1 2 3   4 3 2 2 6 36
145 Zlí. Jaroslav Kvapil Jarní krajina 3 2 1 4 2 3 5 2 3 4   3 4 36
145 Kru.  ing. Blanka Némethová Rakšické louky 3 2 3 5 2 3 5 2 2 4 2 3   36
151 Ost. Martin Smékal A příště přijeď zas...   5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 35
151 Rým. Lenka Romaňáková Žárovka 3 2 1 3 3   3 2 4 3 4 2 5 35
151 Kuř. Jaroslav Šubrt Velký bratr 2 2 1 6 1 2 5   3 3 2 1 7 35
151 Jes. Jan Čáp Zamyšlení 2. 3 5 2 2 3 2 3 3   4 3 2 3 35
151 Jes. Zdenka Žichovská Jak bude? 4 2 1 3 2 3 3 2   4 4 3 4 35
156 Ost. Ladislav Vavřík Podzim   3 2 2 3 3 5 2 2 2 2 2 6 34
156 Jab.  Pieter Bronislav  Nebeský sloup 2   1 3 2 3 3 2 3 2 5 1 7 34
156 Jes. Renata Tichopádová Zátiší 3 3 1 4 3 2 3 2   3 5 2 3 34
156 Jes. Dagmar Branská Zvědavá; 4 3 3 1 3 2 3 3   4 3 2 3 34
156 Jes. Antonín Říha Imprese - 1. 3 3 2 3 3 2 4 4   4 2 1 3 34
161 Rož.  Ivo Mischinger Chemo 4 2   6 1 2 2 3 2 4 2 2 3 33
161 Rým. Ivo Martinka Nepřibližuj se 3 3 2 5 3   3 2 3 1 2 2 4 33
161 U3V Hrubá Dagmar Abstrakce 3 2 2 5 2 3   3 3 2 1 4 3 33
161 U3V Sadovská Stanislava Královopolské tunely 3 4 3 3 2 3   3 3 3 2 2 2 33
161 Jes. Jan Čáp zamyšlení 1.                            3 3 1 3 3 2 3 4   4 2 2 3 33
161 Vse.  Kaňůrek Jan  Bez názvu 2. 4 2 5 2 2 3 2 2 3   2 2 4 33
161 Zlí. Romana Musilová Léto 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3   2 4 33
168 Rým. Adéla Mácková Probuzení 4 3 3 5 1   2 2 2 5 1 1 3 32
168 U3V Modrijanová Blanka Dlažba v Marbele 3 2 1 6 2 3   2 3 2 4 1 3 32
168 Jes. Antonín Říha Imprese - 2. 3 3 1 2 4 2 4 2   4 3 1 3 32
168 Iva. Božena Havelková Úroda 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3   5 32
172 Jab.  Jurzykowski Jiří  Zrození 1 3   1 4 1 2 5 3 3 1 3 2 3 31
172 U3V Sadovská Stanislava Portrét 3 2 2 5 2 3   2 3 1 2 2 4 31
172 Kru.  ing. Blanka Némethová Hadcová step 2 2 2 2 2 3 5 2 2 3 3 3   31
172 Kru.  ing. Libor Soukal Katedrála 2 2 2 2 3 3 4 2 1 5 2 3   31
176 Rož.  Jana Konířová Tanec 3 2   2 1 3 2 2 3 2 3 2 5 30
176 Rož.  Irena Rauchmanová Ameland 3 2   4 1 2 3 2 2 2 3 2 4 30
176 Rož.  Petr Stolář Ogar 4 2   3 1 2 2 1 2 5 3 1 4 30
176 U3V Sadovská Stanislava Za oknem letadla 3 2 1 2 3 3   3 3 2 3 1 4 30
180 Ost. Dagmar Puchálková Děti na pouti   2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 29
180 Jab.  Kufová Denisa   Sladké mámení 5   1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 7 29
180 Jab.  Lipowski Miroslav  Zrození 2 3   1 3 2 2 3 3 3 1 2 2 4 29
183 Rož.  Jana Konířová Ruce  3 2   2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28
184 Jab.  Lipowski Miroslav  Cesta ke světlu 3   1 4 1 2 3 2 4 1 2 1 3 27
184 Jab.  Pieter Bronislav  Schody do nebe 2   1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 5 27
184 Kuř. Pavel Bortlík Úsvit v průsvitu 2 1 1 2 1 2 3   3 4 2 2 4 27
187 Rož.  Martina Jirsáková Pohlazení  3 2   3 1 2 2 2 2 2 3 1 3 26
187 Kuř. Vladimír Kroupa Po výlovu 2 1 2 2 1 3 3   3 2 2 1 4 26
187 Kru.  Vojtěch Herman Šípek 2 3 1 2 1 2 4 2 2 3 2 2   26
190 Jes. Miroslav Čučka spáči                                        2 4 1 1 1 2 3 2   3 2 1 2 24
191 Ost. Eduard Pašek Podzimní paleta   1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 23
191 Vse.  Hrubý Jan  Na výstavě 3 1 1 1 1 2 2 2 3   2 2 3 23
193 Rož.  Irena Rauchmanová Jízda králů 2 2   2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 21
194 Rým. Ivo Medek Venezia 1, 2, 3,  2 2 1 2 1   2 1 2 1 2 1 3 20
195 Rým. Ivo Medek Vlastní Rukou 2 2 1 3 1   1 1 2 1 1 1 3 19

Výsledky ke stažení jsou Vysledky_MSMO_2013-14_Jednotlivci.PDF.